Gebetszeiten
Gebetszeiten für Regensburg
August 2026
Safar – Rabiʻ I 1448
Freitagsgebet:13:2015:00
| Day | Hijri | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safar 18 | 03:16 | 04:18 | 05:44 | 13:18 | 17:24 | 20:51 | 22:21 |
2 | 19 | 03:19 | 04:20 | 05:46 | 13:18 | 17:23 | 20:49 | 22:19 |
3 | 20 | 03:22 | 04:21 | 05:47 | 13:18 | 17:22 | 20:48 | 22:18 |
4 | 21 | 03:24 | 04:23 | 05:48 | 13:18 | 17:22 | 20:46 | 22:16 |
5 | 22 | 03:27 | 04:25 | 05:50 | 13:18 | 17:21 | 20:45 | 22:15 |
6 | 23 | 03:30 | 04:27 | 05:51 | 13:18 | 17:20 | 20:43 | 22:13 |
7 | 24 | 03:33 | 04:29 | 05:52 | 13:17 | 17:20 | 20:41 | 22:11 |
8 | 25 | 03:35 | 04:31 | 05:54 | 13:17 | 17:19 | 20:40 | 22:10 |
9 | 26 | 03:38 | 04:33 | 05:55 | 13:17 | 17:18 | 20:38 | 22:08 |
10 | 27 | 03:41 | 04:35 | 05:57 | 13:17 | 17:17 | 20:36 | 22:06 |
11 | 28 | 03:43 | 04:37 | 05:58 | 13:17 | 17:16 | 20:35 | 22:05 |
12 | 29 | 03:46 | 04:39 | 05:59 | 13:17 | 17:15 | 20:33 | 22:03 |
13Today | 30 | 03:48 | 04:41 | 06:01 | 13:16 | 17:14 | 20:31 | 22:01 |
14 | Rabiʻ I 1 | 03:51 | 04:42 | 06:02 | 13:16 | 17:14 | 20:29 | 21:59 |
15 | 2 | 03:53 | 04:44 | 06:04 | 13:16 | 17:13 | 20:28 | 21:58 |
16 | 3 | 03:56 | 04:46 | 06:05 | 13:16 | 17:12 | 20:26 | 21:56 |
17 | 4 | 03:58 | 04:48 | 06:07 | 13:16 | 17:11 | 20:24 | 21:54 |
18 | 5 | 04:00 | 04:50 | 06:08 | 13:15 | 17:10 | 20:22 | 21:52 |
19 | 6 | 04:03 | 04:52 | 06:09 | 13:15 | 17:09 | 20:20 | 21:50 |
20 | 7 | 04:05 | 04:54 | 06:11 | 13:15 | 17:08 | 20:18 | 21:48 |
21 | 8 | 04:07 | 04:55 | 06:12 | 13:15 | 17:07 | 20:16 | 21:46 |
22 | 9 | 04:10 | 04:57 | 06:14 | 13:14 | 17:06 | 20:14 | 21:44 |
23 | 10 | 04:12 | 04:59 | 06:15 | 13:14 | 17:04 | 20:12 | 21:42 |
24 | 11 | 04:14 | 05:01 | 06:17 | 13:14 | 17:03 | 20:10 | 21:40 |
25 | 12 | 04:16 | 05:03 | 06:18 | 13:14 | 17:02 | 20:08 | 21:38 |
26 | 13 | 04:19 | 05:04 | 06:19 | 13:13 | 17:01 | 20:06 | 21:36 |
27 | 14 | 04:21 | 05:06 | 06:21 | 13:13 | 17:00 | 20:04 | 21:34 |
28 | 15 | 04:23 | 05:08 | 06:22 | 13:13 | 16:59 | 20:02 | 21:32 |
29 | 16 | 04:25 | 05:10 | 06:24 | 13:13 | 16:57 | 20:00 | 21:30 |
30 | 17 | 04:27 | 05:11 | 06:25 | 13:12 | 16:56 | 19:58 | 21:28 |
31 | 18 | 04:29 | 05:13 | 06:26 | 13:12 | 16:55 | 19:56 | 21:26 |
Berechnet nach UOIF France
