Gebetszeiten
Gebetszeiten für Regensburg
Juni 2026
Dhuʻl-Hijjah – Muharram 1448
Freitagsgebet:13:2015:00
| Day | Hijri | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhuʻl-Hijjah 15 | 02:47 | 03:11 | 05:12 | 13:10 | 17:25 | 21:07 | 22:37 |
2 | 16 | 02:47 | 03:11 | 05:11 | 13:11 | 17:25 | 21:08 | 22:38 |
3 | 17 | 02:46 | 03:11 | 05:11 | 13:11 | 17:26 | 21:09 | 22:39 |
4 | 18 | 02:46 | 03:10 | 05:10 | 13:11 | 17:26 | 21:10 | 22:40 |
5 | 19 | 02:46 | 03:10 | 05:10 | 13:11 | 17:26 | 21:11 | 22:41 |
6 | 20 | 02:46 | 03:10 | 05:09 | 13:11 | 17:27 | 21:12 | 22:42 |
7 | 21 | 02:46 | 03:10 | 05:09 | 13:11 | 17:27 | 21:13 | 22:43 |
8 | 22 | 02:46 | 03:10 | 05:08 | 13:12 | 17:27 | 21:13 | 22:43 |
9 | 23 | 02:46 | 03:10 | 05:08 | 13:12 | 17:28 | 21:14 | 22:44 |
10 | 24 | 02:46 | 03:09 | 05:08 | 13:12 | 17:28 | 21:15 | 22:45 |
11 | 25 | 02:46 | 03:09 | 05:07 | 13:12 | 17:28 | 21:15 | 22:45 |
12 | 26 | 02:46 | 03:09 | 05:07 | 13:12 | 17:29 | 21:16 | 22:46 |
13 | 27 | 02:46 | 03:09 | 05:07 | 13:13 | 17:29 | 21:17 | 22:47 |
14 | 28 | 02:46 | 03:09 | 05:07 | 13:13 | 17:29 | 21:17 | 22:47 |
15 | 29 | 02:46 | 03:09 | 05:07 | 13:13 | 17:30 | 21:18 | 22:48 |
16 | Muharram 1 | 02:46 | 03:10 | 05:07 | 13:13 | 17:30 | 21:18 | 22:48 |
17 | 2 | 02:46 | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:30 | 21:18 | 22:48 |
18 | 3 | 02:46 | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:30 | 21:19 | 22:49 |
19Today | 4 | 02:46 | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:31 | 21:19 | 22:49 |
20 | 5 | 02:47 | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:31 | 21:19 | 22:49 |
21 | 6 | 02:47 | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:31 | 21:20 | 22:50 |
22 | 7 | 02:47 | 03:10 | 05:07 | 13:15 | 17:31 | 21:20 | 22:50 |
23 | 8 | 02:47 | 03:11 | 05:08 | 13:15 | 17:31 | 21:20 | 22:50 |
24 | 9 | 02:47 | 03:11 | 05:08 | 13:15 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
25 | 10 | 02:48 | 03:11 | 05:08 | 13:15 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
26 | 11 | 02:48 | 03:11 | 05:09 | 13:15 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
27 | 12 | 02:48 | 03:12 | 05:09 | 13:16 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
28 | 13 | 02:49 | 03:12 | 05:10 | 13:16 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
29 | 14 | 02:49 | 03:12 | 05:10 | 13:16 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
30 | 15 | 02:49 | 03:13 | 05:11 | 13:16 | 17:32 | 21:20 | 22:50 |
Berechnet nach ISNA
